
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
※赤字は休業日です
WEBからのご注文は年中無休、24時間受付ですが、定休日はメール返信、発送業務はお休みです。
店名 | 標津漁業協同組合 WEB直売所 |
---|---|
会社名 | 標津漁業協同組合 |
所在地 | 〒086-1636 北海道標津郡標津町北6条東1丁目1-1 |
電話番号 | 0153-82-2035 |
FAX番号 | 0153-82-2388 |
メールアドレス | ec_support@sake.or.jp |
取扱商品 | 標津で水揚げされた魚介類を加工販売しています |
組合員数 | 217名(正組合員198名、准組合員19名) |
職員数 | 職員33名 ※平成26年12月31日現在 |
設立年月日 | 昭和24年8月2日 |
人気NO.1
人気NO.2
人気NO.3